عرف قطاع السيارات انخفاض شامل في جميع الدول المنتجة للسيارات سنة 2021 حيت وصل هذا الانخفاض الى 37.80% في صربيا و 32.50% في ارجنتينا. كما هم هذا الانخفاض الدول الرائدة في صناعة وانتاج السيارات كالصين التي حلت في المرتبة الاولى في قائمة انتاج العربات العادية و التجارية حيت انتجت في سنة 2021 ما يزيد على 21.36 مليون سيارة و اكثر من اربع ملايين عربة تجارية اي ما مجموعه 25.72 مليون عربة بنسبة انخفاض وصلت الى 7.50%
و حلت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية ثم اليابان و المانيا و الهند و لو ان هذه الاخيرة كان انتاجها موجه الى الاستهلاك المحلي. اما بالنسبة الدول العربية و الاسلامية فنهاك دولتين عربتين فقط هما المغرب التي انتجت 394,652 من بينها 34,542 عربة تجارية و دولة مصر التي انتجت 18,500 عربة. الى جانب المغرب و مصر هناك دولتين اسلاميتين منتجة للعربات هما تركيا و ايران. و على الصعيد الافريقي فهناك ثلاثة دول افريقية فقط منتجة للسيارات و العربات التجارية هما المغرب و مصر و جنوب افريقيا.
في الجدول التالي ستجد كل الدول حول العالم المنتجة للسيارات و العربات التجارية كالشاحنات الصغيرة و الكبيرة و الحافلات مع نسبة الانخفاض في الانتاج سنة 2021
| البلد | مجموع العربات | التغير |
|---|---|---|
| الصين | 25,720,665 | -7.50% |
| الولايات المتحدة الامريكية | 10,880,019 | -3.70% |
| اليابان | 9,684,298 | -0.50% |
| المانيا | 4,661,328 | -9.00% |
| الهند | 4,516,017 | -12.20% |
| المكسيك | 3,986,794 | -2.80% |
| كوريا الجنوبية | 3,950,617 | -1.90% |
| البرازيل | 2,944,988 | 2.20% |
| اسبانيا | 2,822,355 | 0.10% |
| فرنسا | 2,202,460 | -2.90% |
| تيلاند | 2,013,710 | -7.10% |
| كندا | 1,916,585 | -5.40% |
| روسيا | 1,719,784 | -2.80% |
| تركيا | 1,461,244 | -5.70% |
| التشيك | 1,433,963 | -0.60% |
| بريطانيا | 1,381,405 | -13.90% |
| اندونيسيا | 1,286,848 | -4.20% |
| سلوفاكيا | 1,100,000 | 0.60% |
| إيطاليا | 915,305 | -13.80% |
| ايران | 821,060 | -25.00% |
| بولندا | 649,864 | -1.50% |
| جنوب افريقيا | 631,983 | 3.50% |
| ماليزيا | 571,632 | 1.20% |
| هنغاريا | 498,158 | 7.60% |
| رومانيا | 490,412 | 2.90% |
| المغرب | 394,652 | -1.80% |
| البرتغال | 345,704 | 17.40% |
| الارجنتين | 314,787 | -32.50% |
| بلجيكا | 285,797 | -7.40% |
| ازباكستان | 271,113 | 22.90% |
| التيوان | 251,304 | -0.80% |
| سلوفانيا | 199,102 | -4.90% |
| النمسا | 179,400 | 8.80% |
| فيلاندا | 114,785 | 2.50% |
| صيربيا | 35,115 | -37.80% |
| مصر | 18,500 | 0.00% |
| اكرانيا | 7,265 | 9.70% |
- Log in to post comments
